معرفی فایروال FortiGate 100G
فایروال FortiGate 100G یکی از محصولات جدید فورتینت است که به عنوان یک NGFW (Next Generation Firewall) پیشرفته طراحی شده و امنیت، سرعت و انعطافپذیری بالایی را در اختیار سازمانها قرار میدهد. این دستگاه با بهرهگیری از پردازنده اختصاصی FortiASIC و سیستمعامل قدرتمند FortiOS، توانایی مقابله با تهدیدات پیچیده سایبری و مدیریت هوشمند ترافیک را دارد.
اطلاعات کلی محصول
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Fortinet |
| مدل | FortiGate 100G |
| ابعاد | 44 × 432 × 360 میلیمتر |
| وزن | 8.3 کیلوگرم |
| پردازنده | FortiASIC Security Processor |
| ظرفیت فایروال | 80 Gbps |
| ظرفیت IPS | 15 Gbps |
| ظرفیت NGFW | 10 Gbps |
| ظرفیت Threat Protection | 9 Gbps |
| پورتها | 18× GE RJ45, 4× GE SFP, 2× 10GE SFP+, 2× GE RJ45 MGMT/HA, 2× USB, 1× Console |
| منبع تغذیه | دوگانه (AC) |
کارایی و عملکرد
FortiGate 100G با ظرفیت فایروال 80 گیگابیت بر ثانیه و توان 9 گیگابیت بر ثانیه در حالت Threat Protection، انتخابی مناسب برای شبکههای پر ترافیک و سازمانهایی است که نیاز به پردازش سریع بستهها و امنیت بالا دارند.
مشخصات فنی FortiGate 100G
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| Firewall Throughput | 80 Gbps |
| Firewall Latency (64 byte, UDP) | 3 μs |
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 120 Mpps |
| Concurrent Sessions (TCP) | 9 میلیون |
| New Sessions/Second (TCP) | 500,000 |
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 60 Gbps |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 10,000 |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50,000 |
| SSL-VPN Throughput | 4.5 Gbps |
| Concurrent SSL-VPN Users | 20,000 |
| IPS Throughput | 15 Gbps |
| NGFW Throughput | 10 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 9 Gbps |
ویژگیهای امنیتی
-
IPS پیشرفته برای شناسایی و جلوگیری از حملات
-
آنتیویروس و ضدبدافزار قدرتمند
-
Web Filtering و کنترل دسترسی کاربران
-
پشتیبانی از SSL Inspection جهت جلوگیری از تهدیدات رمزگذاریشده
پورتها و رابطها
| نوع پورت | تعداد |
|---|---|
| GE RJ45 | 18x |
| GE SFP | 4x |
| 10GE SFP+ | 2x |
| GE RJ45 MGMT/HA | 2x |
| USB | 2x |
| Console (RJ45) | 1x |
سختافزار
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| پردازنده | FortiASIC Security Processor |
| حافظه (RAM) | 16 GB |
| Flash Storage | 128 GB SSD داخلی |
| منبع تغذیه | دوگانه (AC) |
| ابعاد | 44 × 432 × 360 میلیمتر |
| وزن | 8.3 کیلوگرم |
| فرم فاکتور | Rackmount 1U |
قابلیتهای شبکهای
-
پشتیبانی از SD-WAN داخلی برای بهینهسازی هزینه و مدیریت ترافیک
-
سازگاری کامل با FortiManager و FortiAnalyzer برای مانیتورینگ و مدیریت متمرکز
-
پشتیبانی از High Availability (HA) با دو منبع تغذیه
جمعبندی
فایروال FortiGate 100G راهکاری قدرتمند و مطمئن برای سازمانهایی است که به دنبال امنیت جامع شبکه، سرعت بالا و انعطافپذیری در مدیریت ترافیک هستند. این دستگاه میتواند در دیتاسنترها، دفاتر مرکزی و شعب سازمانی بهترین عملکرد را ارائه دهد و با خدمات FortiGuard همیشه بهروز بماند.
